Televes Cabel Coaxial copper-steel SK6FPlus Cu+Ac 6.8mm PVC White 250m
Eca Euroclass, A+ Class shielded
Product Description
- Copper-clad steel inner conductor and aluminium braid
- Class A+ shielded
- Eca Euroclass
- White-color external PVC sheath
- 75 Ohm characteristic impedance
- Available in reels of different lengths
Class A+ Trishield (TSH) coaxial cable
With three shielding layers (Trishield), this cables provide the highest immunity to interference thanks to its very high shielding. Recommended in cases of high electromagnetic noise levels.
They belong in EN 50117 standard Class A+, according to their structural properties:
- For 5 MHz – 30 MHz => TI < 2.5 mΩ/m
- For 5 MHz – 1000 MHz => SA > 95 dB
- For 1000 MHz – 2000 MHz => SA > 85 dB
- For 2000 MHz – 3000 MHz => SA > 75 dB
Where the transfer impedance (TI) defines how effective the shielding is at low frequencies, while the shielding attenuation (SA) defines it in the 30 MHz-to-3000 MHz range.
Type | SK6Fplus | |||||||||||||||||||||
Standard | EN 50117-2-4 | |||||||||||||||||||||
Euroclass | Eca | |||||||||||||||||||||
Class | A+ | |||||||||||||||||||||
Inner conductor Diameter | mm | 1.02 | ||||||||||||||||||||
Inner conductor Material | Copper-clad steel (CCS) | |||||||||||||||||||||
Inner conductor Resistance | Ω/km | <110 | ||||||||||||||||||||
Dielectric Diameter | mm | 4.6 | ||||||||||||||||||||
Dielectric Material | Foam polyethylene (PEE) | |||||||||||||||||||||
Dielectric Color | White RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
Overlapped foil | Aluminium + Polyester | |||||||||||||||||||||
Braid dimensions: No. of carriers (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
Braid Dimensions: No. of strands per carrier (Ns) | 6 | |||||||||||||||||||||
Braid Dimensions: strand diameter (Ø) | mm | 0.115 | ||||||||||||||||||||
Braid Resistance | Ω/km | <30 | ||||||||||||||||||||
Braid Coverage | % | 60 | ||||||||||||||||||||
2nd foil | Yes | |||||||||||||||||||||
2nd foil glued to the dielectric | No | |||||||||||||||||||||
Petrol-Jelly | No | |||||||||||||||||||||
Anti-migrating film | No | |||||||||||||||||||||
Outer sheath Diameter | mm | 6.8 | ||||||||||||||||||||
Outer sheath Material | PVC | |||||||||||||||||||||
Outer sheath Thickness | mm | 0.3 | ||||||||||||||||||||
Minimum bending radius | mm | 34 | ||||||||||||||||||||
Transfer impedance (5-30MHz) | mΩ/m | <2.5 | ||||||||||||||||||||
1GHz shielding | dB | > 95 | ||||||||||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
Capacitance | pF/m | 53 | ||||||||||||||||||||
Impedance | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
Velocity ratio | % | 82 | ||||||||||||||||||||
Operating temperature | °C | -30 … 70 | ||||||||||||||||||||
Frequencies |
|
|||||||||||||||||||||
Attenuation (typ.) | dB/m |
|